扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 336.39 | 124.62 | 37.05% | 20.77 | 6.17% | --- | --- | 3.04 | 0.90% |
2024-06-30 | 167.99 | 51.95 | 30.92% | 8.66 | 5.15% | --- | --- | 0.99 | 0.59% |
2023-12-31 | 1,108.93 | 366.95 | 33.09% | 61.16 | 5.52% | --- | --- | 3.08 | 0.28% |
2023-06-30 | 833.55 | 278.62 | 33.43% | 46.44 | 5.57% | --- | --- | 1.70 | 0.20% |
2022-12-31 | 2,250.13 | 780.36 | 34.68% | 130.06 | 5.78% | --- | --- | 14.66 | 0.65% |
2022-06-30 | 858.00 | 302.62 | 35.27% | 50.44 | 5.88% | --- | --- | 7.02 | 0.82% |
2021-12-31 | 500.79 | 172.34 | 34.41% | 47.00 | 9.39% | 4.55 | 0.91% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 237.33 | 88.34 | 37.22% | 29.45 | 12.41% | 1.63 | 0.68% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1,827.12 | 871.25 | 47.68% | 290.42 | 15.89% | 8.31 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1,394.83 | 628.39 | 45.05% | 209.46 | 15.02% | 4.62 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 3,181.69 | 1,574.90 | 49.50% | 524.97 | 16.50% | 11.89 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 1,488.95 | 781.33 | 52.48% | 260.44 | 17.49% | 6.26 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 771.39 | 311.51 | 40.38% | 103.84 | 13.46% | 4.52 | 0.59% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 166.75 | 106.81 | 64.05% | 35.60 | 21.35% | 0.52 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 296.91 | 186.63 | 62.86% | 62.21 | 20.95% | 1.66 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 132.82 | 77.99 | 58.72% | 26.00 | 19.57% | 1.28 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026