扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 12,291.52 | 6,739.21 | 54.83% | 2,246.40 | 18.28% | --- | --- | 530.56 | 4.32% |
2024-06-30 | 5,145.60 | 2,747.02 | 53.39% | 915.67 | 17.80% | --- | --- | 205.09 | 3.99% |
2023-12-31 | 11,286.61 | 3,105.31 | 27.51% | 1,035.10 | 9.17% | --- | --- | 209.49 | 1.86% |
2023-06-30 | 6,082.89 | 1,632.29 | 26.83% | 544.10 | 8.94% | --- | --- | 99.56 | 1.64% |
2022-12-31 | 18,207.61 | 6,370.16 | 34.99% | 2,123.39 | 11.66% | --- | --- | 323.59 | 1.78% |
2022-06-30 | 7,904.94 | 2,796.45 | 35.38% | 932.15 | 11.79% | --- | --- | 145.95 | 1.85% |
2021-12-31 | 6,437.76 | 2,471.47 | 38.39% | 823.82 | 12.80% | 12.42 | 0.19% | 220.44 | 3.42% |
2021-06-30 | 3,441.64 | 968.35 | 28.14% | 322.78 | 9.38% | 3.90 | 0.11% | 108.03 | 3.14% |
2020-12-31 | 9,467.13 | 2,649.90 | 27.99% | 883.30 | 9.33% | 19.16 | 0.20% | 324.33 | 3.43% |
2020-06-30 | 4,319.89 | 1,497.82 | 34.67% | 499.27 | 11.56% | 11.64 | 0.27% | 196.41 | 4.55% |
2019-12-31 | 4,173.23 | 1,340.72 | 32.13% | 446.91 | 10.71% | 21.44 | 0.51% | 245.21 | 5.88% |
2019-06-30 | 1,894.19 | 493.08 | 26.03% | 164.36 | 8.68% | 9.66 | 0.51% | 120.46 | 6.36% |
2018-12-31 | 458.98 | 116.98 | 25.49% | 38.99 | 8.50% | 5.87 | 1.28% | 19.94 | 4.34% |
2018-06-30 | 78.47 | 19.78 | 25.20% | 6.59 | 8.40% | 1.25 | 1.59% | 1.32 | 1.68% |
2017-12-31 | 52.58 | 25.04 | 47.62% | 8.35 | 15.87% | 0.32 | 0.60% | --- | --- |
2017-06-30 | 29.17 | 17.66 | 60.53% | 5.89 | 20.18% | 0.16 | 0.55% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026