扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 5,681.84 | 3,518.36 | 61.92% | 1,172.79 | 20.64% | --- | --- | 275.93 | 4.86% |
2024-06-30 | 3,062.61 | 1,847.84 | 60.34% | 615.95 | 20.11% | --- | --- | 145.32 | 4.74% |
2023-12-31 | 7,896.75 | 3,468.85 | 43.93% | 1,156.28 | 14.64% | --- | --- | 249.58 | 3.16% |
2023-06-30 | 2,973.40 | 1,656.16 | 55.70% | 552.05 | 18.57% | --- | --- | 115.75 | 3.89% |
2022-12-31 | 5,327.09 | 2,443.70 | 45.87% | 814.57 | 15.29% | --- | --- | 175.35 | 3.29% |
2022-06-30 | 2,729.33 | 1,242.78 | 45.53% | 414.26 | 15.18% | --- | --- | 88.48 | 3.24% |
2021-12-31 | 4,280.74 | 1,974.17 | 46.12% | 658.06 | 15.37% | --- | --- | 141.31 | 3.30% |
2021-06-30 | 2,148.58 | 957.64 | 44.57% | 319.21 | 14.86% | --- | --- | 68.21 | 3.17% |
2020-12-31 | 3,542.12 | 1,337.52 | 37.76% | 445.84 | 12.59% | --- | --- | 93.77 | 2.65% |
2020-06-30 | 1,466.20 | 672.14 | 45.84% | 224.05 | 15.28% | --- | --- | 45.22 | 3.08% |
2019-12-31 | 2,527.63 | 889.03 | 35.17% | 296.34 | 11.72% | --- | --- | 64.89 | 2.57% |
2019-06-30 | 1,198.70 | 418.17 | 34.89% | 139.39 | 11.63% | --- | --- | 32.27 | 2.69% |
2018-12-31 | 2,079.60 | 919.41 | 44.21% | 306.47 | 14.74% | --- | --- | 63.77 | 3.07% |
2018-06-30 | 885.81 | 417.72 | 47.16% | 139.24 | 15.72% | --- | --- | 28.20 | 3.18% |
2017-12-31 | 1,919.29 | 1,248.80 | 65.07% | 416.29 | 21.69% | --- | --- | 84.70 | 4.41% |
2017-06-30 | 846.03 | 586.21 | 69.29% | 195.43 | 23.10% | --- | --- | 39.69 | 4.69% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026