扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,604.77 | 930.24 | 57.97% | 310.08 | 19.32% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 816.52 | 460.60 | 56.41% | 153.53 | 18.80% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,545.83 | 909.56 | 58.84% | 303.19 | 19.61% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 750.73 | 448.34 | 59.72% | 149.45 | 19.91% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 886.19 | 397.52 | 44.86% | 132.51 | 14.95% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 172.31 | 45.46 | 26.38% | 15.15 | 8.79% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 252.27 | 66.01 | 26.17% | 22.00 | 8.72% | 2.01 | 0.80% | --- | --- |
2021-06-30 | 52.01 | 17.73 | 34.10% | 5.91 | 11.37% | 1.06 | 2.04% | --- | --- |
2020-12-31 | 5.68 | 2.94 | 51.80% | 0.98 | 17.27% | --- | --- | --- | --- |
2020-12-08 | 690.12 | 347.72 | 50.39% | 116.17 | 16.83% | --- | --- | 13.46 | 1.95% |
2020-06-30 | 565.43 | 268.79 | 47.54% | 89.60 | 15.85% | --- | --- | 10.05 | 1.78% |
2019-12-31 | 2,185.39 | 957.08 | 43.79% | 319.74 | 14.63% | --- | --- | 35.90 | 1.64% |
2019-06-30 | 1,154.58 | 536.59 | 46.47% | 178.86 | 15.49% | --- | --- | 20.22 | 1.75% |
2018-12-31 | 2,782.94 | 1,031.74 | 37.07% | 343.91 | 12.36% | --- | --- | 51.28 | 1.84% |
2018-06-30 | 1,533.85 | 462.56 | 30.16% | 154.19 | 10.05% | --- | --- | 28.45 | 1.85% |
2017-12-31 | 690.95 | 336.07 | 48.64% | 113.11 | 16.37% | --- | --- | 170.44 | 24.67% |
2017-06-30 | 298.72 | 159.61 | 53.43% | 53.20 | 17.81% | --- | --- | 82.52 | 27.62% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026