扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 6,837.91 | 3,422.77 | 50.06% | 1,140.92 | 16.69% | --- | --- | 50.03 | 0.73% |
2024-06-30 | 3,142.81 | 1,578.49 | 50.23% | 526.16 | 16.74% | --- | --- | 21.33 | 0.68% |
2023-12-31 | 7,297.88 | 2,210.80 | 30.29% | 736.93 | 10.10% | --- | --- | 33.48 | 0.46% |
2023-06-30 | 3,323.90 | 1,007.39 | 30.31% | 335.80 | 10.10% | --- | --- | 16.81 | 0.51% |
2022-12-31 | 4,530.20 | 1,696.42 | 37.45% | 565.47 | 12.48% | --- | --- | 23.24 | 0.51% |
2022-06-30 | 1,989.50 | 648.55 | 32.60% | 216.18 | 10.87% | --- | --- | 7.95 | 0.40% |
2021-12-31 | 1,474.22 | 610.37 | 41.40% | 203.46 | 13.80% | 11.66 | 0.79% | 6.18 | 0.42% |
2021-06-30 | 388.21 | 230.12 | 59.28% | 76.71 | 19.76% | 5.23 | 1.35% | 1.87 | 0.48% |
2020-12-31 | 896.68 | 539.84 | 60.20% | 179.95 | 20.07% | 0.66 | 0.07% | --- | --- |
2020-06-30 | 410.45 | 272.37 | 66.36% | 90.79 | 22.12% | 0.40 | 0.10% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,055.73 | 492.91 | 46.69% | 164.30 | 15.56% | 1.50 | 0.14% | --- | --- |
2019-06-30 | 596.48 | 230.05 | 38.57% | 76.68 | 12.86% | 0.76 | 0.13% | --- | --- |
2018-12-31 | 808.87 | 464.79 | 57.46% | 154.93 | 19.15% | 1.78 | 0.22% | --- | --- |
2018-06-30 | 356.12 | 226.91 | 63.72% | 75.64 | 21.24% | 0.92 | 0.26% | --- | --- |
2017-12-31 | 619.57 | 450.88 | 72.77% | 150.29 | 24.26% | 0.20 | 0.03% | --- | --- |
2017-06-30 | 306.33 | 223.25 | 72.88% | 74.42 | 24.29% | 0.09 | 0.03% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026