扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,528.27 | 1,193.71 | 78.11% | 198.95 | 13.02% | --- | --- | 115.88 | 7.58% |
2024-06-30 | 792.37 | 621.37 | 78.42% | 103.56 | 13.07% | --- | --- | 57.62 | 7.27% |
2023-12-31 | 2,655.01 | 2,142.52 | 80.70% | 306.07 | 11.53% | --- | --- | 186.69 | 7.03% |
2023-06-30 | 1,456.34 | 1,188.51 | 81.61% | 158.47 | 10.88% | --- | --- | 99.51 | 6.83% |
2022-12-31 | 3,088.58 | 2,513.17 | 81.37% | 335.09 | 10.85% | --- | --- | 221.96 | 7.19% |
2022-06-30 | 1,722.47 | 1,402.73 | 81.44% | 187.03 | 10.86% | --- | --- | 123.62 | 7.18% |
2021-12-31 | 5,743.21 | 3,335.37 | 58.07% | 444.72 | 7.74% | 1,680.80 | 29.27% | 265.23 | 4.62% |
2021-06-30 | 2,228.22 | 1,336.78 | 59.99% | 178.24 | 8.00% | 606.53 | 27.22% | 98.75 | 4.43% |
2020-12-31 | 3,123.71 | 1,634.09 | 52.31% | 217.88 | 6.98% | 1,121.39 | 35.90% | 134.35 | 4.30% |
2020-06-30 | 1,650.51 | 773.05 | 46.84% | 103.07 | 6.24% | 698.03 | 42.29% | 68.40 | 4.14% |
2019-12-31 | 2,186.55 | 938.99 | 42.94% | 125.20 | 5.73% | 1,060.73 | 48.51% | 57.91 | 2.65% |
2019-06-30 | 847.13 | 386.35 | 45.61% | 51.51 | 6.08% | 373.18 | 44.05% | 26.79 | 3.16% |
2018-12-31 | 21.13 | 6.82 | 32.27% | 0.91 | 4.30% | 8.32 | 39.36% | 1.19 | 5.61% |
2018-06-30 | 1.32 | 0.20 | 15.25% | 0.03 | 2.03% | 0.02 | 1.60% | 0.02 | 1.28% |
2018-04-17 | 0.48 | 0.14 | 29.45% | 0.05 | 9.82% | 0.00 | 0.01% | --- | --- |
2017-12-31 | 108.08 | 30.35 | 28.08% | 10.12 | 9.36% | 0.63 | 0.59% | --- | --- |
2017-06-30 | 53.93 | 18.49 | 34.29% | 6.16 | 11.43% | 0.37 | 0.69% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026