扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 861.48 | 527.19 | 61.20% | 87.86 | 10.20% | --- | --- | 87.38 | 10.14% |
2024-06-30 | 590.84 | 368.35 | 62.34% | 61.39 | 10.39% | --- | --- | 61.21 | 10.36% |
2023-12-31 | 113.17 | 78.31 | 69.20% | 13.05 | 11.53% | --- | --- | 0.78 | 0.69% |
2023-06-30 | 55.54 | 38.72 | 69.72% | 6.45 | 11.62% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 122.56 | 87.05 | 71.03% | 14.51 | 11.84% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 66.89 | 48.37 | 72.31% | 8.06 | 12.05% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 138.46 | 97.00 | 70.06% | 16.17 | 11.68% | 3.28 | 2.37% | 0.08 | 0.06% |
2021-06-30 | 67.00 | 47.42 | 70.77% | 7.90 | 11.79% | 0.58 | 0.87% | 0.07 | 0.10% |
2020-12-31 | 131.08 | 82.97 | 63.30% | 13.83 | 10.55% | 11.28 | 8.61% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 60.08 | 36.56 | 60.85% | 6.09 | 10.14% | 6.06 | 10.08% | 0.01 | 0.01% |
2019-12-31 | 60.19 | 41.97 | 69.73% | 7.00 | 11.62% | 0.33 | 0.55% | 0.10 | 0.17% |
2019-06-30 | 18.19 | 12.65 | 69.57% | 2.11 | 11.60% | 0.24 | 1.33% | 0.07 | 0.41% |
2018-12-31 | 252.73 | 64.92 | 25.69% | 10.82 | 4.28% | 158.41 | 62.68% | 0.61 | 0.24% |
2018-06-30 | 179.70 | 46.50 | 25.88% | 7.75 | 4.31% | 115.08 | 64.04% | 0.46 | 0.26% |
2017-12-31 | 238.66 | 101.76 | 42.64% | 16.96 | 7.11% | 103.17 | 43.23% | 0.59 | 0.25% |
2017-06-30 | 77.87 | 36.34 | 46.67% | 6.06 | 7.78% | 29.60 | 38.01% | 0.27 | 0.35% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026