扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,196.33 | 502.78 | 42.03% | 167.59 | 14.01% | --- | --- | 0.01 | 0.00% |
2024-06-30 | 694.76 | 248.09 | 35.71% | 82.70 | 11.90% | --- | --- | 0.01 | 0.00% |
2023-12-31 | 1,270.52 | 500.65 | 39.40% | 166.88 | 13.13% | --- | --- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 577.68 | 247.05 | 42.77% | 82.35 | 14.26% | --- | --- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1,350.85 | 491.38 | 36.38% | 163.79 | 12.13% | --- | --- | 0.05 | 0.00% |
2022-06-30 | 796.33 | 242.43 | 30.44% | 80.81 | 10.15% | --- | --- | 0.03 | 0.00% |
2021-12-31 | 1,281.37 | 513.81 | 40.10% | 171.27 | 13.37% | 1.16 | 0.09% | 0.03 | 0.00% |
2021-06-30 | 518.70 | 261.65 | 50.44% | 87.22 | 16.81% | 0.34 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 989.74 | 556.00 | 56.18% | 185.33 | 18.73% | 0.52 | 0.05% | --- | --- |
2020-06-30 | 548.85 | 275.90 | 50.27% | 91.97 | 16.76% | 0.12 | 0.02% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,542.08 | 496.35 | 32.19% | 165.45 | 10.73% | 0.99 | 0.06% | --- | --- |
2019-06-30 | 949.35 | 231.09 | 24.34% | 77.03 | 8.11% | 0.66 | 0.07% | --- | --- |
2018-12-31 | 1,990.48 | 464.61 | 23.34% | 154.87 | 7.78% | 1.93 | 0.10% | --- | --- |
2018-06-30 | 823.04 | 226.22 | 27.49% | 75.41 | 9.16% | 1.25 | 0.15% | --- | --- |
2017-12-31 | 1,041.46 | 447.93 | 43.01% | 149.31 | 14.34% | 0.29 | 0.03% | --- | --- |
2017-06-30 | 688.04 | 221.07 | 32.13% | 73.69 | 10.71% | 0.23 | 0.03% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026