扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 335.00 | 158.31 | 47.26% | 22.62 | 6.75% | --- | --- | 39.84 | 11.89% |
2024-06-30 | 140.11 | 57.08 | 40.74% | 8.15 | 5.82% | --- | --- | 21.09 | 15.05% |
2023-12-31 | 503.60 | 212.69 | 42.23% | 30.38 | 6.03% | --- | --- | 75.30 | 14.95% |
2023-06-30 | 301.12 | 131.31 | 43.61% | 18.76 | 6.23% | --- | --- | 44.61 | 14.82% |
2022-12-31 | 838.56 | 371.10 | 44.25% | 53.01 | 6.32% | --- | --- | 140.54 | 16.76% |
2022-06-30 | 487.73 | 209.25 | 42.90% | 29.89 | 6.13% | --- | --- | 81.19 | 16.65% |
2021-12-31 | 980.38 | 306.69 | 31.28% | 43.81 | 4.47% | 303.23 | 30.93% | 142.86 | 14.57% |
2021-06-30 | 281.75 | 102.25 | 36.29% | 14.61 | 5.18% | 72.19 | 25.62% | 51.27 | 18.20% |
2020-12-31 | 582.42 | 216.56 | 37.18% | 30.94 | 5.31% | 130.81 | 22.46% | 114.11 | 19.59% |
2020-06-30 | 359.99 | 125.55 | 34.88% | 17.94 | 4.98% | 78.40 | 21.78% | 66.49 | 18.47% |
2019-12-31 | 566.18 | 234.37 | 41.39% | 33.48 | 5.91% | 121.91 | 21.53% | 127.65 | 22.55% |
2019-06-30 | 77.03 | 30.03 | 38.98% | 4.29 | 5.57% | 13.18 | 17.10% | 14.48 | 18.80% |
2018-12-31 | 59.45 | 20.28 | 34.11% | 2.90 | 4.87% | 4.09 | 6.88% | 0.90 | 1.51% |
2018-06-30 | 30.73 | 11.79 | 38.35% | 1.68 | 5.48% | 0.45 | 1.47% | 0.50 | 1.61% |
2017-12-31 | 453.34 | 138.73 | 30.60% | 19.82 | 4.37% | 73.43 | 16.20% | 0.82 | 0.18% |
2017-06-30 | 277.35 | 84.20 | 30.36% | 12.03 | 4.34% | 30.44 | 10.98% | 0.64 | 0.23% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026