扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 120.73 | 79.88 | 66.16% | 19.97 | 16.54% | --- | --- | 8.41 | 6.96% |
2024-06-30 | 62.55 | 41.37 | 66.14% | 10.34 | 16.54% | --- | --- | 4.38 | 7.01% |
2023-12-31 | 142.55 | 90.91 | 63.77% | 22.73 | 15.94% | --- | --- | 9.42 | 6.61% |
2023-06-30 | 73.79 | 45.51 | 61.67% | 11.38 | 15.42% | --- | --- | 4.68 | 6.34% |
2022-12-31 | 283.76 | 168.51 | 59.38% | 42.13 | 14.85% | --- | --- | 18.06 | 6.36% |
2022-06-30 | 188.12 | 108.13 | 57.48% | 27.03 | 14.37% | --- | --- | 11.60 | 6.16% |
2021-12-31 | 791.60 | 541.65 | 68.42% | 135.41 | 17.11% | 33.19 | 4.19% | 52.27 | 6.60% |
2021-06-30 | 503.02 | 347.81 | 69.14% | 86.95 | 17.29% | 22.19 | 4.41% | 31.46 | 6.25% |
2020-12-31 | 988.86 | 657.32 | 66.47% | 164.33 | 16.62% | 69.47 | 7.03% | 69.16 | 6.99% |
2020-06-30 | 465.01 | 282.18 | 60.68% | 70.54 | 15.17% | 64.87 | 13.95% | 34.07 | 7.33% |
2019-12-31 | 392.87 | 250.40 | 63.74% | 62.60 | 15.93% | 13.22 | 3.37% | 39.14 | 9.96% |
2019-06-30 | 197.57 | 128.08 | 64.83% | 32.02 | 16.21% | 4.79 | 2.42% | 19.52 | 9.88% |
2018-12-31 | 308.01 | 173.24 | 56.25% | 43.31 | 14.06% | 21.72 | 7.05% | 25.55 | 8.30% |
2018-06-30 | 90.08 | 44.43 | 49.32% | 11.11 | 12.33% | 6.97 | 7.74% | 6.04 | 6.70% |
2017-12-31 | 310.70 | 168.47 | 54.22% | 42.12 | 13.56% | 36.14 | 11.63% | 33.41 | 10.75% |
2017-06-30 | 244.01 | 128.03 | 52.47% | 32.01 | 13.12% | 32.81 | 13.44% | 29.13 | 11.94% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026