扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,349.82 | 5,900.83 | 57.01% | 1,552.85 | 15.00% | --- | --- | 396.07 | 3.83% |
2024-06-30 | 5,726.79 | 2,963.80 | 51.75% | 779.95 | 13.62% | --- | --- | 199.56 | 3.48% |
2023-12-31 | 12,614.86 | 6,403.85 | 50.76% | 1,685.22 | 13.36% | --- | --- | 438.89 | 3.48% |
2023-06-30 | 6,490.02 | 3,122.90 | 48.12% | 821.82 | 12.66% | --- | --- | 217.54 | 3.35% |
2022-12-31 | 12,164.10 | 6,732.77 | 55.35% | 1,771.78 | 14.57% | --- | --- | 466.16 | 3.83% |
2022-06-30 | 5,983.06 | 3,450.72 | 57.67% | 908.08 | 15.18% | --- | --- | 239.70 | 4.01% |
2021-12-31 | 9,416.72 | 5,441.33 | 57.78% | 1,431.93 | 15.21% | 28.91 | 0.31% | 412.81 | 4.38% |
2021-06-30 | 4,191.54 | 2,521.13 | 60.15% | 663.46 | 15.83% | 8.98 | 0.21% | 199.28 | 4.75% |
2020-12-31 | 11,507.55 | 5,468.15 | 47.52% | 1,438.99 | 12.50% | 11.39 | 0.10% | 486.26 | 4.23% |
2020-06-30 | 7,225.62 | 2,846.40 | 39.39% | 749.05 | 10.37% | 7.65 | 0.11% | 265.14 | 3.67% |
2019-12-31 | 11,013.86 | 5,031.30 | 45.68% | 1,324.03 | 12.02% | 15.06 | 0.14% | 621.02 | 5.64% |
2019-06-30 | 5,779.96 | 2,635.74 | 45.60% | 693.62 | 12.00% | 8.39 | 0.15% | 362.32 | 6.27% |
2018-12-31 | 12,478.17 | 4,557.85 | 36.53% | 1,199.43 | 9.61% | 16.84 | 0.13% | 1,445.56 | 11.58% |
2018-06-30 | 6,506.38 | 2,082.93 | 32.01% | 548.14 | 8.42% | 9.05 | 0.14% | 882.49 | 13.56% |
2017-12-31 | 5,235.48 | 1,564.90 | 29.89% | 405.03 | 7.74% | 9.69 | 0.19% | 681.15 | 13.01% |
2017-06-30 | 1,095.57 | 361.03 | 32.95% | 88.22 | 8.05% | 3.04 | 0.28% | 106.40 | 9.71% |
2016-12-31 | 71.05 | 29.48 | 41.50% | 6.88 | 9.68% | 0.17 | 0.23% | 22.42 | 31.55% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026