扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 6,491.70 | 3,291.03 | 50.70% | 548.50 | 8.45% | --- | --- | 1,836.86 | 28.30% |
2024-06-30 | 3,305.10 | 1,730.86 | 52.37% | 288.48 | 8.73% | --- | --- | 907.58 | 27.46% |
2023-12-31 | 2,524.21 | 1,259.21 | 49.89% | 216.01 | 8.56% | --- | --- | 423.61 | 16.78% |
2023-06-30 | 405.91 | 217.08 | 53.48% | 42.33 | 10.43% | --- | --- | 13.01 | 3.21% |
2022-12-31 | 1,190.64 | 659.08 | 55.36% | 164.77 | 13.84% | --- | --- | 44.07 | 3.70% |
2022-06-30 | 812.29 | 420.43 | 51.76% | 105.11 | 12.94% | --- | --- | 26.58 | 3.27% |
2021-12-31 | 3,662.09 | 1,774.36 | 48.45% | 443.59 | 12.11% | --- | --- | 102.40 | 2.80% |
2021-06-30 | 2,174.81 | 1,059.01 | 48.69% | 264.75 | 12.17% | --- | --- | 59.96 | 2.76% |
2020-12-31 | 8,426.46 | 3,638.19 | 43.18% | 909.55 | 10.79% | --- | --- | 204.86 | 2.43% |
2020-06-30 | 5,814.94 | 2,529.33 | 43.50% | 632.33 | 10.87% | --- | --- | 140.07 | 2.41% |
2019-12-31 | 10,595.02 | 6,148.96 | 58.04% | 1,537.24 | 14.51% | --- | --- | 322.10 | 3.04% |
2019-06-30 | 5,193.40 | 3,369.36 | 64.88% | 842.34 | 16.22% | --- | --- | 174.57 | 3.36% |
2018-12-31 | 9,601.47 | 5,620.14 | 58.53% | 1,405.04 | 14.63% | 0.01 | 0.00% | 282.41 | 2.94% |
2018-06-30 | 4,392.36 | 2,406.33 | 54.78% | 601.58 | 13.70% | --- | --- | 120.72 | 2.75% |
2017-12-31 | 2,394.31 | 1,517.12 | 63.36% | 379.28 | 15.84% | --- | --- | 76.26 | 3.18% |
2017-06-30 | 428.01 | 314.06 | 73.38% | 78.52 | 18.34% | --- | --- | 15.84 | 3.70% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026