扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7,624.73 | 2,867.95 | 37.61% | 777.58 | 10.20% | --- | --- | 2,283.98 | 29.95% |
2024-06-30 | 4,181.80 | 1,554.02 | 37.16% | 470.92 | 11.26% | --- | --- | 1,168.31 | 27.94% |
2023-12-31 | 8,688.63 | 3,203.92 | 36.87% | 970.89 | 11.17% | --- | --- | 2,342.07 | 26.96% |
2023-06-30 | 4,196.32 | 1,612.23 | 38.42% | 488.56 | 11.64% | --- | --- | 1,147.77 | 27.35% |
2022-12-31 | 8,709.64 | 3,416.71 | 39.23% | 1,035.37 | 11.89% | --- | --- | 1,951.63 | 22.41% |
2022-06-30 | 4,858.20 | 1,851.84 | 38.12% | 561.16 | 11.55% | --- | --- | 1,039.98 | 21.41% |
2021-12-31 | 11,166.12 | 4,372.89 | 39.16% | 1,325.12 | 11.87% | --- | --- | 2,527.53 | 22.64% |
2021-06-30 | 5,865.57 | 2,262.83 | 38.58% | 685.71 | 11.69% | --- | --- | 1,367.43 | 23.31% |
2020-12-31 | 11,396.11 | 4,363.17 | 38.29% | 1,322.17 | 11.60% | --- | --- | 2,972.45 | 26.08% |
2020-06-30 | 5,426.52 | 2,080.37 | 38.34% | 630.41 | 11.62% | --- | --- | 1,541.16 | 28.40% |
2019-12-31 | 9,085.17 | 3,370.84 | 37.10% | 1,021.47 | 11.24% | --- | --- | 2,512.32 | 27.65% |
2019-06-30 | 4,071.79 | 1,533.01 | 37.65% | 464.55 | 11.41% | --- | --- | 1,126.09 | 27.66% |
2018-12-31 | 1,850.43 | 638.34 | 34.50% | 193.44 | 10.45% | --- | --- | 269.31 | 14.55% |
2018-06-30 | 528.21 | 183.55 | 34.75% | 55.62 | 10.53% | --- | --- | 71.26 | 13.49% |
2017-12-31 | 786.40 | 364.41 | 46.34% | 110.43 | 14.04% | --- | --- | 105.40 | 13.40% |
2017-06-30 | 398.93 | 222.60 | 55.80% | 67.45 | 16.91% | --- | --- | 57.97 | 14.53% |
2016-12-31 | 243.06 | 123.33 | 50.74% | 37.37 | 15.38% | --- | --- | 51.81 | 21.31% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026