扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 246.47 | 185.32 | 75.19% | 30.89 | 12.53% | --- | --- | 14.70 | 5.96% |
2024-06-30 | 147.37 | 112.65 | 76.44% | 18.77 | 12.74% | --- | --- | 7.70 | 5.23% |
2023-12-31 | 463.98 | 384.25 | 82.82% | 64.04 | 13.80% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 282.05 | 234.56 | 83.16% | 39.09 | 13.86% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 406.60 | 336.88 | 82.85% | 56.15 | 13.81% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 34.37 | 23.60 | 68.66% | 3.93 | 11.44% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 260.03 | 188.26 | 72.40% | 31.38 | 12.07% | 23.15 | 8.90% | --- | --- |
2021-06-30 | 147.16 | 109.58 | 74.46% | 18.26 | 12.41% | 10.76 | 7.31% | --- | --- |
2020-12-31 | 204.08 | 151.50 | 74.24% | 25.25 | 12.37% | 10.10 | 4.95% | --- | --- |
2020-06-30 | 80.94 | 60.44 | 74.67% | 10.07 | 12.44% | 2.37 | 2.93% | --- | --- |
2019-12-31 | 198.55 | 113.05 | 56.94% | 18.84 | 9.49% | 56.34 | 28.38% | --- | --- |
2019-06-30 | 82.82 | 34.25 | 41.35% | 5.71 | 6.89% | 38.26 | 46.19% | --- | --- |
2018-12-31 | 90.08 | 38.68 | 42.94% | 6.45 | 7.16% | 36.91 | 40.97% | --- | --- |
2018-06-30 | 52.29 | 18.70 | 35.76% | 3.12 | 5.96% | 25.99 | 49.71% | --- | --- |
2017-12-31 | 434.88 | 258.07 | 59.34% | 43.01 | 9.89% | 123.69 | 28.44% | --- | --- |
2017-06-30 | 321.53 | 195.30 | 60.74% | 32.55 | 10.12% | 88.69 | 27.58% | --- | --- |
2016-12-31 | 321.41 | 187.42 | 58.31% | 31.24 | 9.72% | 94.89 | 29.52% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026