扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 450.17 | 368.49 | 81.86% | 61.42 | 13.64% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 208.58 | 169.73 | 81.37% | 28.29 | 13.56% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 589.30 | 476.72 | 80.90% | 79.45 | 13.48% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 377.19 | 305.38 | 80.96% | 50.90 | 13.49% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 1,144.79 | 902.02 | 78.79% | 150.34 | 13.13% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 568.08 | 446.88 | 78.67% | 74.48 | 13.11% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 1,236.95 | 822.15 | 66.47% | 137.03 | 11.08% | 191.64 | 15.49% | --- | --- |
2021-06-30 | 544.62 | 372.44 | 68.39% | 62.07 | 11.40% | 74.43 | 13.67% | --- | --- |
2020-12-31 | 588.23 | 403.12 | 68.53% | 67.19 | 11.42% | 80.59 | 13.70% | --- | --- |
2020-06-30 | 188.26 | 125.15 | 66.48% | 20.86 | 11.08% | 26.26 | 13.95% | --- | --- |
2019-12-31 | 369.83 | 185.92 | 50.27% | 30.99 | 8.38% | 97.15 | 26.27% | --- | --- |
2019-06-30 | 202.03 | 84.92 | 42.03% | 14.15 | 7.01% | 69.75 | 34.52% | --- | --- |
2018-12-31 | 636.94 | 272.06 | 42.71% | 45.34 | 7.12% | 128.74 | 20.21% | --- | --- |
2018-06-30 | 390.01 | 165.76 | 42.50% | 27.63 | 7.08% | 91.35 | 23.42% | --- | --- |
2017-12-31 | 1,677.97 | 771.73 | 45.99% | 128.62 | 7.67% | 400.62 | 23.88% | --- | --- |
2017-06-30 | 894.04 | 461.22 | 51.59% | 76.87 | 8.60% | 183.47 | 20.52% | --- | --- |
2016-12-31 | 1,324.38 | 844.78 | 63.79% | 140.80 | 10.63% | 259.67 | 19.61% | --- | --- |
2016-06-30 | 412.10 | 259.09 | 62.87% | 43.18 | 10.48% | 93.28 | 22.63% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026