扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 346.34 | 264.78 | 76.45% | 44.13 | 12.74% | --- | --- | 18.30 | 5.28% |
2024-06-30 | 186.86 | 142.59 | 76.31% | 23.76 | 12.72% | --- | --- | 10.72 | 5.74% |
2023-12-31 | 616.33 | 493.98 | 80.15% | 82.33 | 13.36% | --- | --- | 20.11 | 3.26% |
2023-06-30 | 373.63 | 303.90 | 81.34% | 50.65 | 13.56% | --- | --- | 9.14 | 2.45% |
2022-12-31 | 472.12 | 388.65 | 82.32% | 64.77 | 13.72% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 217.92 | 178.45 | 81.89% | 29.74 | 13.65% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 363.49 | 231.80 | 63.77% | 38.63 | 10.63% | 74.88 | 20.60% | --- | --- |
2021-06-30 | 144.77 | 90.05 | 62.21% | 15.01 | 10.37% | 30.83 | 21.30% | --- | --- |
2020-12-31 | 255.91 | 152.13 | 59.45% | 25.36 | 9.91% | 67.30 | 26.30% | --- | --- |
2020-06-30 | 106.46 | 56.60 | 53.17% | 9.43 | 8.86% | 34.91 | 32.80% | --- | --- |
2019-12-31 | 119.10 | 68.66 | 57.65% | 11.44 | 9.61% | 28.45 | 23.89% | --- | --- |
2019-06-30 | 53.44 | 32.39 | 60.61% | 5.40 | 10.10% | 10.40 | 19.46% | --- | --- |
2018-12-31 | 118.77 | 72.62 | 61.14% | 12.10 | 10.19% | 19.63 | 16.53% | --- | --- |
2018-06-30 | 66.30 | 39.03 | 58.87% | 6.50 | 9.81% | 13.56 | 20.45% | --- | --- |
2017-12-31 | 142.85 | 92.50 | 64.75% | 15.42 | 10.79% | 20.52 | 14.37% | --- | --- |
2017-06-30 | 76.17 | 46.97 | 61.66% | 7.83 | 10.28% | 14.24 | 18.69% | --- | --- |
2016-12-31 | 302.99 | 209.38 | 69.10% | 34.90 | 11.52% | 31.12 | 10.27% | --- | --- |
2016-06-30 | 180.70 | 128.23 | 70.96% | 21.37 | 11.83% | 18.06 | 9.99% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026