扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 615.65 | 399.96 | 64.96% | 133.32 | 21.65% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 288.21 | 198.62 | 68.91% | 66.21 | 22.97% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,011.88 | 386.71 | 38.22% | 128.90 | 12.74% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 453.57 | 189.90 | 41.87% | 63.30 | 13.96% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 599.91 | 421.30 | 70.23% | 140.43 | 23.41% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 317.50 | 221.29 | 69.70% | 73.76 | 23.23% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 844.79 | 476.57 | 56.41% | 158.86 | 18.80% | 0.21 | 0.02% | --- | --- |
2021-06-30 | 502.34 | 233.54 | 46.49% | 77.85 | 15.50% | 0.15 | 0.03% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,589.14 | 468.53 | 29.48% | 156.18 | 9.83% | 0.47 | 0.03% | --- | --- |
2020-06-30 | 740.51 | 236.24 | 31.90% | 78.75 | 10.63% | 0.32 | 0.04% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,895.45 | 470.58 | 24.83% | 156.86 | 8.28% | 0.69 | 0.04% | --- | --- |
2019-06-30 | 959.22 | 231.19 | 24.10% | 77.06 | 8.03% | 0.34 | 0.03% | --- | --- |
2018-12-31 | 1,294.67 | 466.38 | 36.02% | 155.46 | 12.01% | 0.75 | 0.06% | --- | --- |
2018-06-30 | 340.39 | 227.45 | 66.82% | 75.82 | 22.27% | 0.29 | 0.08% | --- | --- |
2017-12-31 | 893.87 | 546.63 | 61.15% | 182.21 | 20.38% | 0.88 | 0.10% | --- | --- |
2017-06-30 | 527.30 | 303.20 | 57.50% | 101.07 | 19.17% | 0.52 | 0.10% | --- | --- |
2016-12-31 | 1,522.33 | 595.28 | 39.10% | 198.43 | 13.03% | 1.44 | 0.09% | --- | --- |
2016-06-30 | 738.39 | 289.45 | 39.20% | 96.48 | 13.07% | 1.05 | 0.14% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026