扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,456.29 | 427.84 | 29.38% | 171.13 | 11.75% | --- | --- | 369.28 | 25.36% |
2024-06-30 | 620.28 | 180.48 | 29.10% | 72.19 | 11.64% | --- | --- | 144.89 | 23.36% |
2023-12-31 | 237.34 | 83.91 | 35.35% | 33.56 | 14.14% | --- | --- | 17.03 | 7.18% |
2023-06-30 | 135.63 | 42.35 | 31.22% | 16.94 | 12.49% | --- | --- | 15.37 | 11.33% |
2022-12-31 | 323.47 | 116.39 | 35.98% | 46.56 | 14.39% | --- | --- | 69.84 | 21.59% |
2022-06-30 | 162.06 | 59.27 | 36.57% | 23.71 | 14.63% | --- | --- | 35.56 | 21.94% |
2021-12-31 | 273.79 | 107.43 | 39.24% | 42.97 | 15.69% | 0.00 | 0.00% | 64.46 | 23.54% |
2021-06-30 | 125.16 | 51.44 | 41.10% | 20.57 | 16.44% | --- | --- | 30.86 | 24.66% |
2020-12-31 | 171.23 | 61.08 | 35.67% | 24.43 | 14.27% | 0.11 | 0.07% | 36.65 | 21.40% |
2020-06-30 | 86.19 | 29.63 | 34.38% | 11.85 | 13.75% | --- | --- | 17.78 | 20.63% |
2019-12-31 | 380.08 | 152.89 | 40.22% | 61.15 | 16.09% | --- | --- | 91.73 | 24.13% |
2019-06-30 | 261.09 | 103.23 | 39.54% | 41.29 | 15.82% | --- | --- | 61.94 | 23.72% |
2018-12-31 | 352.63 | 129.64 | 36.76% | 51.86 | 14.71% | 0.02 | 0.01% | 77.79 | 22.06% |
2018-06-30 | 194.06 | 70.48 | 36.32% | 28.19 | 14.53% | 0.02 | 0.01% | 42.29 | 21.79% |
2017-12-31 | 510.73 | 177.46 | 34.75% | 70.98 | 13.90% | 0.00 | 0.00% | 106.48 | 20.85% |
2017-06-30 | 155.00 | 66.14 | 42.67% | 26.45 | 17.07% | --- | --- | 39.68 | 25.60% |
2016-12-31 | 61.29 | 19.77 | 32.25% | 7.91 | 12.90% | --- | --- | 11.86 | 19.35% |
2016-06-30 | 35.46 | 11.45 | 32.29% | 4.58 | 12.92% | --- | --- | 6.87 | 19.37% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026