扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 769.42 | 642.83 | 83.55% | 107.14 | 13.92% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 389.67 | 325.30 | 83.48% | 54.22 | 13.91% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,206.69 | 1,016.71 | 84.26% | 169.45 | 14.04% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 696.37 | 588.19 | 84.46% | 98.03 | 14.08% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 1,624.13 | 1,374.47 | 84.63% | 229.08 | 14.10% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 909.63 | 770.06 | 84.66% | 128.34 | 14.11% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 4,250.04 | 2,533.96 | 59.62% | 422.33 | 9.94% | 1,270.03 | 29.88% | --- | --- |
2021-06-30 | 2,268.85 | 1,446.54 | 63.76% | 241.09 | 10.63% | 570.57 | 25.15% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,013.38 | 627.66 | 61.94% | 104.61 | 10.32% | 262.08 | 25.86% | --- | --- |
2020-06-30 | 204.06 | 114.71 | 56.21% | 19.12 | 9.37% | 61.41 | 30.10% | --- | --- |
2019-12-31 | 582.72 | 299.22 | 51.35% | 49.87 | 8.56% | 215.51 | 36.98% | --- | --- |
2019-06-30 | 286.91 | 137.41 | 47.89% | 22.90 | 7.98% | 118.78 | 41.40% | --- | --- |
2018-12-31 | 1,122.64 | 706.20 | 62.91% | 117.70 | 10.48% | 258.50 | 23.03% | --- | --- |
2018-06-30 | 851.04 | 542.20 | 63.71% | 90.37 | 10.62% | 196.01 | 23.03% | --- | --- |
2017-12-31 | 3,286.10 | 2,384.34 | 72.56% | 397.39 | 12.09% | 459.09 | 13.97% | --- | --- |
2017-06-30 | 1,930.73 | 1,388.67 | 71.92% | 231.44 | 11.99% | 285.54 | 14.79% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026