扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 26.60 | 21.67 | 81.47% | 3.61 | 13.58% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 14.23 | 10.70 | 75.15% | 1.78 | 12.52% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 36.79 | 28.26 | 76.81% | 4.71 | 12.80% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 20.32 | 15.79 | 77.69% | 2.63 | 12.95% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 47.05 | 36.20 | 76.93% | 6.03 | 12.82% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 24.31 | 18.78 | 77.27% | 3.13 | 12.88% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 123.34 | 58.73 | 47.62% | 9.79 | 7.94% | 49.99 | 40.53% | --- | --- |
2021-06-30 | 54.98 | 32.40 | 58.93% | 5.40 | 9.82% | 14.78 | 26.87% | --- | --- |
2020-12-31 | 744.40 | 355.94 | 47.82% | 59.32 | 7.97% | 318.30 | 42.76% | --- | --- |
2020-06-30 | 50.24 | 23.94 | 47.65% | 3.99 | 7.94% | 17.91 | 35.66% | --- | --- |
2019-12-31 | 145.54 | 66.13 | 45.44% | 11.02 | 7.57% | 57.56 | 39.55% | --- | --- |
2019-06-30 | 79.96 | 33.54 | 41.95% | 5.59 | 6.99% | 34.90 | 43.65% | --- | --- |
2018-12-31 | 144.27 | 69.70 | 48.32% | 11.62 | 8.05% | 51.66 | 35.81% | --- | --- |
2018-06-30 | 82.49 | 36.80 | 44.61% | 6.13 | 7.43% | 34.18 | 41.43% | --- | --- |
2017-12-31 | 263.60 | 109.37 | 41.49% | 18.23 | 6.92% | 121.17 | 45.97% | --- | --- |
2017-06-30 | 148.14 | 66.27 | 44.74% | 11.05 | 7.46% | 63.47 | 42.85% | --- | --- |
2016-12-31 | 566.24 | 209.64 | 37.02% | 34.94 | 6.17% | 305.26 | 53.91% | --- | --- |
2016-06-30 | 320.87 | 123.99 | 38.64% | 20.66 | 6.44% | 168.78 | 52.60% | --- | --- |
2015-12-31 | 194.67 | 73.48 | 37.75% | 12.25 | 6.29% | 103.40 | 53.12% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026