扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 703.75 | 555.94 | 79.00% | 92.66 | 13.17% | --- | --- | 37.69 | 5.36% |
2024-06-30 | 376.52 | 295.03 | 78.36% | 49.17 | 13.06% | --- | --- | 23.34 | 6.20% |
2023-12-31 | 471.66 | 384.92 | 81.61% | 64.15 | 13.60% | --- | --- | 4.19 | 0.89% |
2023-06-30 | 180.02 | 146.95 | 81.63% | 24.49 | 13.60% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 372.38 | 302.53 | 81.24% | 50.42 | 13.54% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 216.18 | 177.68 | 82.19% | 29.61 | 13.70% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 498.64 | 281.72 | 56.50% | 46.95 | 9.42% | 151.22 | 30.33% | --- | --- |
2021-06-30 | 239.05 | 130.85 | 54.74% | 21.81 | 9.12% | 76.71 | 32.09% | --- | --- |
2020-12-31 | 577.98 | 300.06 | 51.91% | 50.01 | 8.65% | 209.02 | 36.16% | --- | --- |
2020-06-30 | 332.27 | 168.98 | 50.86% | 28.16 | 8.48% | 125.67 | 37.82% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,240.62 | 726.00 | 58.52% | 121.00 | 9.75% | 372.52 | 30.03% | --- | --- |
2019-06-30 | 641.88 | 395.81 | 61.66% | 65.97 | 10.28% | 169.71 | 26.44% | --- | --- |
2018-12-31 | 1,259.28 | 824.39 | 65.46% | 137.40 | 10.91% | 278.29 | 22.10% | --- | --- |
2018-06-30 | 651.47 | 402.09 | 61.72% | 67.02 | 10.29% | 173.07 | 26.57% | --- | --- |
2017-12-31 | 445.64 | 226.24 | 50.77% | 37.71 | 8.46% | 164.99 | 37.02% | --- | --- |
2017-06-30 | 187.02 | 85.04 | 45.47% | 14.17 | 7.58% | 79.42 | 42.46% | --- | --- |
2016-12-31 | 390.16 | 143.02 | 36.66% | 23.84 | 6.11% | 197.44 | 50.60% | --- | --- |
2016-06-30 | 211.74 | 79.10 | 37.36% | 13.18 | 6.23% | 107.19 | 50.62% | --- | --- |
2015-12-31 | 150.87 | 105.34 | 69.82% | 17.56 | 11.64% | 21.53 | 14.27% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026