扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 69,761.70 | 30,750.11 | 44.08% | 5,125.02 | 7.35% | --- | --- | 24,306.90 | 34.84% |
2024-06-30 | 33,009.17 | 13,937.15 | 42.22% | 2,322.86 | 7.04% | --- | --- | 11,066.68 | 33.53% |
2023-12-31 | 28,243.28 | 11,962.61 | 42.36% | 1,993.77 | 7.06% | --- | --- | 9,199.39 | 32.57% |
2023-06-30 | 8,835.35 | 3,803.54 | 43.05% | 633.92 | 7.17% | --- | --- | 2,857.43 | 32.34% |
2022-12-31 | 838.08 | 313.83 | 37.45% | 67.85 | 8.10% | --- | --- | 161.26 | 19.24% |
2022-06-30 | 356.34 | 111.86 | 31.39% | 27.96 | 7.85% | --- | --- | 56.02 | 15.72% |
2021-12-31 | 1,108.54 | 372.53 | 33.61% | 93.13 | 8.40% | --- | --- | 186.55 | 16.83% |
2021-06-30 | 722.59 | 235.86 | 32.64% | 58.96 | 8.16% | --- | --- | 118.04 | 16.34% |
2020-12-31 | 3,587.61 | 1,558.14 | 43.43% | 389.54 | 10.86% | --- | --- | 779.07 | 21.72% |
2020-06-30 | 2,580.13 | 1,074.69 | 41.65% | 268.67 | 10.41% | --- | --- | 537.35 | 20.83% |
2019-12-31 | 8,516.72 | 3,311.47 | 38.88% | 827.87 | 9.72% | --- | --- | 1,655.73 | 19.44% |
2019-06-30 | 5,212.97 | 1,982.84 | 38.04% | 495.71 | 9.51% | --- | --- | 991.42 | 19.02% |
2018-12-31 | 11,028.65 | 4,341.19 | 39.36% | 1,085.30 | 9.84% | --- | --- | 2,170.60 | 19.68% |
2018-06-30 | 5,466.18 | 2,416.24 | 44.20% | 604.06 | 11.05% | --- | --- | 1,208.12 | 22.10% |
2017-12-31 | 10,217.54 | 5,051.40 | 49.44% | 1,296.47 | 12.69% | --- | --- | 2,689.01 | 26.32% |
2017-06-30 | 3,054.48 | 1,377.18 | 45.09% | 377.92 | 12.37% | --- | --- | 851.90 | 27.89% |
2016-12-31 | 2,017.83 | 828.68 | 41.07% | 251.12 | 12.44% | --- | --- | 627.79 | 31.11% |
2016-06-30 | 1,113.86 | 452.77 | 40.65% | 137.20 | 12.32% | --- | --- | 343.01 | 30.79% |
2015-12-31 | 2,003.58 | 796.17 | 39.74% | 241.26 | 12.04% | --- | --- | 603.16 | 30.10% |
2015-06-30 | 300.88 | 122.92 | 40.85% | 37.25 | 12.38% | --- | --- | 93.12 | 30.95% |
2014-12-31 | 222.96 | 92.27 | 41.39% | 27.96 | 12.54% | --- | --- | 69.90 | 31.35% |
2014-06-30 | 120.65 | 51.93 | 43.04% | 15.74 | 13.04% | --- | --- | 39.34 | 32.61% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026