扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 每份派现金0.1738元 | 2022-01-25 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2609元 | 2021-01-20 |
2016年 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 每份派现金0.3228元 | 2016-04-05 |
2015年 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 每份派现金0.1200元 | 2015-01-16 |
2014年 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 每份派现金0.0400元 | 2014-01-09 |
2011年 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 每份派现金0.0600元 | 2011-03-04 |
2008年 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 每份派现金0.4200元 | 2008-07-18 |
2007年 | 2007-08-13 | 2007-08-14 | 每份派现金0.1000元 | 2007-08-16 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026