扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无分红信息! |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2016年 | 2016-08-24 | 份额折算 | 1:1.1130 |
2016年 | 2016-01-04 | 份额折算 | 1:1.0077 |
2015年 | 2015-09-16 | 份额折算 | 1:0.6554 |
2015年 | 2015-05-13 | 份额折算 | 1:2.0324 |
2015年 | 2015-01-05 | 份额折算 | 1:1.0247 |
2014年 | 2014-01-02 | 份额折算 | 1:1.0318 |
2013年 | 2013-01-04 | 份额折算 | 1:1.0215 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026