扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无分红信息! |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2020年 | 2020-12-01 | 份额折算 | 1:1.0270 |
2019年 | 2019-12-02 | 份额折算 | 1:1.0264 |
2018年 | 2018-12-03 | 份额折算 | 1:1.0251 |
2017年 | 2017-12-01 | 份额折算 | 1:1.0248 |
2016年 | 2016-12-01 | 份额折算 | 1:1.0270 |
2015年 | 2015-12-01 | 份额折算 | 1:1.0350 |
2014年 | 2014-12-01 | 份额折算 | 1:1.0196 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026