扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 每份派现金0.0100元 | 2025-04-16 |
2024年 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0100元 | 2024-10-22 |
2024年 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 | 2024-07-17 |
2024年 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 | 2024-04-19 |
2023年 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 每份派现金0.0100元 | 2023-04-20 |
2021年 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 | 2021-07-19 |
2021年 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 | 2021-01-20 |
2020年 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0100元 | 2020-10-26 |
2020年 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 | 2020-07-16 |
2020年 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 | 2020-04-17 |
2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 | 2020-01-20 |
2019年 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 | 2019-10-24 |
2019年 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0100元 | 2019-04-18 |
2018年 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 | 2018-01-18 |
2017年 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0100元 | 2017-10-25 |
2016年 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 | 2016-10-26 |
2016年 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 | 2016-07-19 |
2016年 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 | 2016-01-19 |
2015年 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0100元 | 2015-07-17 |
2015年 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 | 2015-04-22 |
2011年 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0050元 | 2011-01-24 |
2008年 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 每份派现金0.0100元 | 2008-04-14 |
2008年 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 每份派现金0.3330元 | 2008-01-09 |
2007年 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 每份派现金0.3000元 | 2007-10-15 |
2007年 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 每份派现金0.2500元 | 2007-07-04 |
2007年 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 每份派现金0.6000元 | 2007-04-04 |
2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 每份派现金0.0150元 | 2006-12-01 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026