扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 | 2019-01-15 |
2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 | 2016-01-21 |
2015年 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 | 2015-12-29 |
2015年 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 | 2015-01-22 |
2014年 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 | 2014-07-07 |
2014年 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0220元 | 2014-01-22 |
2013年 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0260元 | 2013-01-22 |
2010年 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 每份派现金0.0520元 | 2010-01-14 |
2009年 | 2009-03-27 | 2009-03-27 | 每份派现金0.0500元 | 2009-03-30 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2016年 | 2016-09-07 | 份额折算 | 1:0.9268 |
2014年 | 2014-08-25 | 份额折算 | 1:1.0295 |
2012年 | 2012-07-26 | 份额折算 | 1:1.0153 |
2010年 | 2010-07-01 | 份额折算 | 1:0.9762 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026