扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0695元 | 2025-03-28 |
2024年 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0727元 | 2024-12-19 |
2024年 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0554元 | 2024-11-27 |
2024年 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0767元 | 2024-10-31 |
2024年 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0803元 | 2024-10-10 |
2024年 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 每份派现金0.0940元 | 2024-08-05 |
2024年 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 每份派现金0.0978元 | 2024-05-27 |
2024年 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.1030元 | 2024-04-15 |
2024年 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 每份派现金0.1062元 | 2024-01-29 |
2023年 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 每份派现金0.4160元 | 2023-12-01 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026