扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 | 2025-04-14 |
2025年 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 每份派现金0.0130元 | 2025-01-14 |
2024年 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 每份派现金0.0016元 | 2024-10-21 |
2024年 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0050元 | 2024-07-11 |
2024年 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 | 2024-04-17 |
2024年 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0030元 | 2024-01-15 |
2023年 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 每份派现金0.0040元 | 2023-10-18 |
2023年 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0035元 | 2023-07-17 |
2023年 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 每份派现金0.0068元 | 2023-04-13 |
2023年 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 每份派现金0.0034元 | 2023-01-12 |
2022年 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0047元 | 2022-10-19 |
2022年 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0034元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0033元 | 2022-04-19 |
2022年 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0048元 | 2022-01-17 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0210元 | 2021-07-19 |
2021年 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0240元 | 2021-04-19 |
2021年 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 每份派现金0.0140元 | 2021-01-12 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026