扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 每份派现金0.0055元 | 2025-06-18 |
2025年 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派现金0.0012元 | 2025-03-18 |
2024年 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0318元 | 2024-12-17 |
2024年 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0135元 | 2024-09-19 |
2024年 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0023元 | 2024-06-19 |
2024年 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0029元 | 2024-03-18 |
2023年 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 每份派现金0.0044元 | 2023-10-17 |
2023年 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 每份派现金0.0052元 | 2023-09-13 |
2023年 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 每份派现金0.0150元 | 2023-06-13 |
2023年 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 每份派现金0.0029元 | 2023-03-13 |
2022年 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 每份派现金0.0012元 | 2022-12-13 |
2022年 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 | 2022-09-19 |
2022年 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 每份派现金0.0106元 | 2022-06-17 |
2022年 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0114元 | 2022-03-18 |
2021年 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0088元 | 2021-12-17 |
2021年 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0203元 | 2021-09-17 |
2021年 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0115元 | 2021-06-17 |
2021年 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0043元 | 2021-03-18 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026