扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 | 2024-09-27 |
2024年 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 | 2024-03-25 |
2023年 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0160元 | 2023-12-11 |
2023年 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 每份派现金0.0220元 | 2023-09-21 |
2023年 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 每份派现金0.0102元 | 2023-03-09 |
2022年 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0101元 | 2022-12-02 |
2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0066元 | 2022-06-24 |
2022年 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0044元 | 2022-03-25 |
2021年 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0185元 | 2021-11-19 |
2021年 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0078元 | 2021-03-26 |
2020年 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 每份派现金0.0178元 | 2020-09-04 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026