扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 每份派现金0.0058元 | 2025-06-17 |
2025年 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 每份派现金0.0061元 | 2025-03-20 |
2024年 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0059元 | 2024-12-19 |
2024年 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0069元 | 2024-09-23 |
2024年 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0069元 | 2024-06-20 |
2024年 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0068元 | 2024-03-20 |
2023年 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0063元 | 2023-12-19 |
2023年 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 每份派现金0.0066元 | 2023-09-19 |
2023年 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 每份派现金0.0063元 | 2023-06-20 |
2023年 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 每份派现金0.0058元 | 2023-03-16 |
2022年 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 每份派现金0.0056元 | 2022-12-20 |
2022年 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0058元 | 2022-09-27 |
2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0050元 | 2022-06-23 |
2022年 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0035元 | 2022-03-22 |
2021年 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0026元 | 2021-12-14 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0014元 | 2021-09-24 |
2021年 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0423元 | 2021-06-29 |
2021年 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 | 2021-03-19 |
2020年 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 | 2020-12-23 |
2020年 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0112元 | 2020-09-23 |
2020年 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0199元 | 2020-06-24 |
2020年 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0221元 | 2020-03-26 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026