扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 每份派现金0.0228元 | 2025-04-15 |
2025年 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 | 2025-01-16 |
2024年 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派现金0.0042元 | 2024-10-17 |
2024年 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0038元 | 2024-07-11 |
2024年 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0032元 | 2024-04-16 |
2024年 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 | 2024-01-11 |
2023年 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0022元 | 2023-10-19 |
2023年 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 每份派现金0.0017元 | 2023-07-13 |
2023年 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 每份派现金0.0009元 | 2023-04-13 |
2023年 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 每份派现金0.0005元 | 2023-01-12 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0083元 | 2022-10-20 |
2022年 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 每份派现金0.0078元 | 2022-07-13 |
2022年 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0010元 | 2022-06-28 |
2022年 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 每份派现金0.0085元 | 2022-04-14 |
2022年 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0162元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0076元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0064元 | 2021-07-15 |
2021年 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 每份派现金0.0061元 | 2021-05-11 |
2021年 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 每份派现金0.0007元 | 2021-02-10 |
2020年 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0105元 | 2020-07-15 |
2020年 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0069元 | 2020-04-15 |
2020年 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0073元 | 2020-01-14 |
2019年 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0084元 | 2019-10-17 |
2019年 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0042元 | 2019-07-16 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026