扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 每份派现金0.0218元 | 2025-06-23 |
2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0219元 | 2025-03-28 |
2024年 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0110元 | 2024-08-30 |
2023年 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 每份派现金0.0174元 | 2023-08-08 |
2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0105元 | 2023-06-20 |
2022年 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 每份派现金0.0157元 | 2022-08-23 |
2022年 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0103元 | 2022-03-29 |
2021年 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0210元 | 2021-12-29 |
2021年 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 每份派现金0.0210元 | 2021-08-04 |
2020年 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 每份派现金0.0150元 | 2020-11-27 |
2020年 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0314元 | 2020-03-24 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026