扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 每份派现金0.0043元 | 2025-04-15 |
2025年 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0042元 | 2025-01-15 |
2024年 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0041元 | 2024-10-21 |
2024年 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0039元 | 2024-07-12 |
2024年 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0035元 | 2024-04-15 |
2024年 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0033元 | 2024-01-12 |
2023年 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 每份派现金0.0030元 | 2023-10-19 |
2023年 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0025元 | 2023-07-14 |
2023年 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 每份派现金0.0020元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 每份派现金0.0014元 | 2023-01-16 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 | 2022-10-19 |
2022年 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0390元 | 2022-04-29 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0042元 | 2022-04-18 |
2022年 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0037元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0034元 | 2021-10-20 |
2021年 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0316元 | 2021-07-16 |
2021年 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0048元 | 2021-04-16 |
2020年 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0034元 | 2020-12-15 |
2020年 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0033元 | 2020-09-30 |
2020年 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0031元 | 2020-06-12 |
2020年 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0030元 | 2020-03-17 |
2019年 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0023元 | 2019-12-31 |
2019年 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 每份派现金0.0013元 | 2019-09-12 |
2019年 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0006元 | 2019-06-13 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026