扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0096元 | 2024-03-13 |
2023年 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 每份派现金0.0073元 | 2023-09-25 |
2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0103元 | 2023-06-21 |
2022年 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 每份派现金0.0130元 | 2022-12-29 |
2022年 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 | 2022-06-24 |
2021年 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0180元 | 2021-12-23 |
2021年 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0405元 | 2021-03-23 |
2020年 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 每份派现金0.0149元 | 2020-01-08 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026