扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 每份派现金0.0016元 | 2024-04-26 |
2024年 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 每份派现金0.0103元 | 2024-02-01 |
2023年 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0138元 | 2023-11-30 |
2023年 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 每份派现金0.0222元 | 2023-08-03 |
2023年 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 每份派现金0.0339元 | 2023-05-09 |
2023年 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 每份派现金0.0378元 | 2023-02-09 |
2022年 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0425元 | 2022-12-01 |
2022年 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0477元 | 2022-07-28 |
2022年 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0639元 | 2022-04-28 |
2022年 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 每份派现金0.0930元 | 2022-02-10 |
2021年 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0950元 | 2021-12-03 |
2021年 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0835元 | 2021-07-29 |
2021年 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0407元 | 2021-04-28 |
2021年 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0539元 | 2021-01-29 |
2020年 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0398元 | 2020-12-03 |
2020年 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 每份派现金0.0185元 | 2020-07-27 |
2020年 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0203元 | 2020-04-29 |
2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0171元 | 2020-01-21 |
2019年 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0142元 | 2019-11-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026