扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0228元 | 2024-09-23 |
2024年 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 每份派现金0.0500元 | 2024-08-02 |
2024年 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0500元 | 2024-07-02 |
2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 每份派现金0.0500元 | 2023-06-27 |
2020年 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0375元 | 2020-05-28 |
2020年 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0167元 | 2020-05-15 |
2019年 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0424元 | 2019-12-17 |
2018年 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 每份派现金0.0283元 | 2018-12-10 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026