扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0063元 | 2025-03-28 |
2024年 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0163元 | 2024-12-17 |
2024年 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0070元 | 2024-10-21 |
2024年 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0065元 | 2024-07-12 |
2024年 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0058元 | 2024-03-14 |
2024年 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 | 2024-01-12 |
2023年 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派现金0.0056元 | 2023-09-15 |
2023年 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 每份派现金0.0055元 | 2023-07-14 |
2023年 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 每份派现金0.0053元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 每份派现金0.0055元 | 2023-01-16 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0056元 | 2022-10-19 |
2022年 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 每份派现金0.0049元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0043元 | 2022-04-18 |
2022年 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0105元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0042元 | 2021-10-20 |
2021年 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 | 2021-06-22 |
2021年 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0040元 | 2021-04-16 |
2020年 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0030元 | 2020-12-15 |
2020年 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0025元 | 2020-09-16 |
2020年 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0022元 | 2020-05-18 |
2020年 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0150元 | 2020-03-30 |
2019年 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0021元 | 2019-12-12 |
2019年 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0101元 | 2019-09-05 |
2019年 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0098元 | 2019-06-13 |
2019年 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 每份派现金0.0083元 | 2019-03-14 |
2018年 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 每份派现金0.0061元 | 2018-12-12 |
2018年 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 每份派现金0.0100元 | 2018-08-01 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026