扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 每份派现金0.0053元 | 2024-12-12 |
2024年 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0180元 | 2024-09-27 |
2024年 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-15 |
2023年 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0140元 | 2023-12-19 |
2023年 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0070元 | 2023-09-26 |
2023年 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 每份派现金0.0150元 | 2023-06-14 |
2023年 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 每份派现金0.0080元 | 2023-03-17 |
2022年 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 每份派现金0.0040元 | 2022-12-22 |
2022年 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 | 2022-09-16 |
2022年 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 | 2022-06-16 |
2022年 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 | 2022-03-23 |
2021年 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0020元 | 2021-12-23 |
2021年 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0060元 | 2021-12-01 |
2021年 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 | 2021-09-29 |
2021年 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 | 2021-06-17 |
2021年 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0030元 | 2021-03-18 |
2020年 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0076元 | 2020-09-18 |
2020年 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0150元 | 2020-06-30 |
2020年 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 | 2020-03-12 |
2019年 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0110元 | 2020-01-02 |
2019年 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 | 2019-09-27 |
2019年 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 每份派现金0.0130元 | 2019-05-20 |
2019年 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 | 2019-03-27 |
2018年 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 每份派现金0.0270元 | 2018-12-21 |
2018年 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 每份派现金0.0160元 | 2018-11-06 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026