扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0164元 | 2025-06-25 |
2025年 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0009元 | 2025-03-27 |
2024年 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0206元 | 2024-09-25 |
2024年 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0123元 | 2024-03-20 |
2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0069元 | 2023-09-21 |
2023年 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 每份派现金0.0170元 | 2023-06-26 |
2022年 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0080元 | 2022-06-16 |
2022年 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0055元 | 2022-03-17 |
2021年 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0127元 | 2021-12-23 |
2021年 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0090元 | 2021-09-27 |
2021年 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0225元 | 2021-06-23 |
2020年 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 每份派现金0.0317元 | 2021-01-05 |
2020年 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 每份派现金0.0320元 | 2020-03-03 |
2019年 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 每份派现金0.0035元 | 2019-12-04 |
2019年 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0401元 | 2019-01-24 |
2018年 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0189元 | 2018-05-24 |
2018年 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0240元 | 2018-03-22 |
2017年 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0040元 | 2017-06-05 |
2017年 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0055元 | 2017-04-26 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026