扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 每份派现金0.0322元 | 2024-06-13 |
2023年 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 每份派现金0.0302元 | 2023-04-18 |
2022年 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0266元 | 2022-09-23 |
2021年 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0143元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 每份派现金0.0861元 | 2021-04-07 |
2019年 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 每份派现金0.0480元 | 2019-04-30 |
2017年 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0040元 | 2017-10-27 |
2017年 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0136元 | 2017-08-31 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026