扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派现金0.0211元 | 2025-03-19 |
2025年 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 每份派现金0.0211元 | 2025-01-07 |
2023年 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 每份派现金0.0064元 | 2023-09-25 |
2023年 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 每份派现金0.0106元 | 2023-04-21 |
2023年 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 每份派现金0.0211元 | 2023-01-16 |
2022年 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0253元 | 2022-01-19 |
2020年 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0069元 | 2020-12-22 |
2020年 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 每份派现金0.0142元 | 2020-09-28 |
2020年 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0042元 | 2020-06-24 |
2019年 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0105元 | 2019-12-25 |
2019年 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0130元 | 2019-09-26 |
2019年 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0096元 | 2019-06-20 |
2019年 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 每份派现金0.0085元 | 2019-03-20 |
2019年 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0210元 | 2019-01-15 |
2018年 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 每份派现金0.0125元 | 2018-09-17 |
2018年 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 每份派现金0.0065元 | 2018-06-21 |
2018年 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 每份派现金0.0118元 | 2018-04-20 |
2018年 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 每份派现金0.0046元 | 2018-03-20 |
2018年 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 每份派现金0.0098元 | 2018-02-27 |
2017年 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0170元 | 2017-12-22 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026