扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 每份派现金0.0160元 | 2024-12-11 |
2024年 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-21 |
2023年 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0110元 | 2023-12-14 |
2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0100元 | 2023-06-21 |
2023年 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 每份派现金0.0160元 | 2023-01-13 |
2022年 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0100元 | 2022-12-05 |
2022年 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 每份派现金0.0070元 | 2022-03-16 |
2021年 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0180元 | 2021-11-29 |
2021年 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 | 2021-06-17 |
2018年 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 每份派现金0.0400元 | 2018-11-30 |
2017年 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0200元 | 2017-12-18 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2020年 | 2020-12-31 | 份额折算 | 1:1.0850 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026