扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 每份派现金0.0150元 | 2025-04-15 |
2024年 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 每份派现金0.0096元 | 2024-10-21 |
2024年 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 每份派现金0.0315元 | 2024-07-12 |
2023年 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 每份派现金0.0221元 | 2023-07-14 |
2023年 | 2023-04-10 | 2023-04-07 | 每份派现金0.0414元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-01-09 | 2023-01-06 | 每份派现金0.0687元 | 2023-01-16 |
2022年 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0313元 | 2022-10-21 |
2021年 | 2021-10-18 | 2021-10-15 | 每份派现金0.0467元 | 2021-10-25 |
2020年 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0093元 | 2020-07-14 |
2020年 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0192元 | 2020-01-15 |
2019年 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 每份派现金0.0172元 | 2019-10-22 |
2019年 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 每份派现金0.0153元 | 2019-07-17 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026