扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 | 2023-12-08 |
2023年 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 每份派现金0.0100元 | 2023-06-16 |
2023年 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 每份派现金0.0090元 | 2023-03-27 |
2022年 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0121元 | 2022-12-01 |
2022年 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 每份派现金0.0210元 | 2022-05-18 |
2021年 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0440元 | 2021-09-15 |
2020年 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0688元 | 2020-12-18 |
2017年 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0028元 | 2017-11-29 |
2017年 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0033元 | 2017-10-30 |
2017年 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0040元 | 2017-09-29 |
2017年 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0050元 | 2017-08-30 |
2017年 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 每份派现金0.0024元 | 2017-07-28 |
2017年 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0037元 | 2017-06-29 |
2017年 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 每份派现金0.0025元 | 2017-05-26 |
2017年 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0022元 | 2017-04-27 |
2017年 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 每份派现金0.0088元 | 2017-03-30 |
2016年 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 每份派现金0.0038元 | 2016-11-30 |
2016年 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0056元 | 2016-09-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026