扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0159元 | 2025-03-28 |
2024年 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0094元 | 2024-09-26 |
2023年 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0200元 | 2023-10-26 |
2022年 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 每份派现金0.0300元 | 2022-12-29 |
2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0472元 | 2022-06-23 |
2022年 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 每份派现金0.0472元 | 2022-05-26 |
2020年 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0300元 | 2020-03-20 |
2020年 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0500元 | 2020-01-16 |
2019年 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0100元 | 2019-01-15 |
2018年 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0100元 | 2018-03-27 |
2016年 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0030元 | 2016-12-21 |
2016年 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 每份派现金0.0030元 | 2016-06-29 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026