扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0190元 | 2024-03-12 |
2023年 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 每份派现金0.0110元 | 2023-09-19 |
2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0120元 | 2023-06-20 |
2023年 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 每份派现金0.0200元 | 2023-03-20 |
2022年 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0200元 | 2022-09-20 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0170元 | 2022-06-21 |
2022年 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0090元 | 2022-03-22 |
2021年 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0160元 | 2021-12-14 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 | 2021-09-23 |
2021年 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0120元 | 2021-06-22 |
2021年 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 每份派现金0.0120元 | 2021-03-23 |
2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0090元 | 2020-12-25 |
2020年 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 每份派现金0.0080元 | 2020-09-18 |
2020年 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0280元 | 2020-07-21 |
2019年 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0470元 | 2019-12-20 |
2018年 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0100元 | 2018-12-25 |
2018年 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0260元 | 2018-11-27 |
2018年 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 每份派现金0.0120元 | 2018-09-18 |
2018年 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 每份派现金0.0150元 | 2018-05-14 |
2018年 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0100元 | 2018-03-27 |
2017年 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0090元 | 2017-10-31 |
2017年 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 每份派现金0.0200元 | 2017-07-25 |
2017年 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 每份派现金0.0190元 | 2017-02-16 |
2016年 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 每份派现金0.0650元 | 2016-04-26 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026