扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0953元 | 2022-01-24 |
2021年 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0959元 | 2021-07-13 |
2021年 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 每份派现金0.1266元 | 2021-04-13 |
2021年 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1122元 | 2021-01-15 |
2020年 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 每份派现金0.1922元 | 2020-10-23 |
2020年 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 每份派现金0.1087元 | 2020-04-22 |
2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1061元 | 2020-01-20 |
2018年 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 每份派现金0.0800元 | 2018-01-15 |
2017年 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 每份派现金0.1000元 | 2017-07-12 |
2016年 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0760元 | 2016-01-22 |
2015年 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 每份派现金0.4030元 | 2015-07-21 |
2015年 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 每份派现金0.2800元 | 2015-04-10 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026