扫一扫二维码
用手机打开页面
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0230元 | 2023-12-22 |
2023年 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 每份派现金0.0230元 | 2023-07-25 |
2022年 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0160元 | 2022-09-30 |
2022年 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0160元 | 2022-04-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2018年 | 2018-11-06 | 份额折算 | 1:1.0239 |
2018年 | 2018-05-08 | 份额折算 | 1:1.0239 |
2017年 | 2017-11-07 | 份额折算 | 1:1.0231 |
2017年 | 2017-05-04 | 份额折算 | 1:1.0165 |
2016年 | 2016-10-18 | 份额折算 | 1:1.0200 |
2016年 | 2016-04-19 | 份额折算 | 1:1.0246 |
2015年 | 2015-10-15 | 份额折算 | 1:1.0276 |
2015年 | 2015-04-15 | 份额折算 | 1:1.0281 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026